| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6157 х 2200х 2720 |
| Двигатель, модель | ISF 2,8 S 4R148, Euro IV |
| Привод | 4 х 2 (задний) |
| Рабочий объем, куб.см | 2766 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. | 88,7/120,6 при 3200 об./мин. |
| Активная безопасность | МКПП, 5-ступенчатая |
| Подвеска | исполнение для плохих дорог |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Пассажировместимость |
При обычной перевозке – 20 человек (16 сидящих + 4 стоящих пассажир). При перевозке с инвалидом-колясочником – 18 человек (13 сидящих + 4 стоящих пассажиров + 1 инвалид-колясочник). |